Оптовый прайс саженцы осень 2022. Купить саженцы оптом.

Принимаем заявки на осень 2022г.

СКАЧАТЬ ПРАЙС ЛИСТ ОСЕНЬ 2022

 Наименование Подвой ОКС Возраст, лет Высота, см Цена, руб
ОПТ Розница
ЯБЛОНЯ
ЛЕТНЯЯ     
Эрли Женева СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Медуница СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Белый налив СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Орлинка СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Мелба СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Конфетное СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Мантет СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Эмбасси СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Московская грушовка СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Розовый налив СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Орловим СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Ред Фри СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
ОСЕННЯЯ     
Штрейфлтнг СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Бельфлер китайка СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Жигулевское СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Воргуль Воронежский СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Память Ульянищева СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Память Мичурина СКС 2 100-170 70-130 300
ЗИМНЯЯ     
Богатырь СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Лигол СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Пинк Леди СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Петр Первый СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Ветеран СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Синап Орловский СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Кандиль Орловский СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Вишневое СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Мартовское СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Норис СКС, 54-118 1 100-170 70-130 300
Фуджи СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Моди СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Ред Делишес СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Россошанское полосатое СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Хоней Крисп СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Заславское СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Флорина СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Ренет Симиренко СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Лобо СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Спартан СКС,54-118 1 100-170 70-130 300
Чемпион СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Антоновка СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Северный Синап СКС,54-118 1;2 100-170 70-130 300
Гала СКС 2 100-170 70-130 300
Серена(красномясая) 54-118 1 100-170 200 400
Ред Кетти(красномясая) 54-118 1 100-170 200 400
Пинк Перл(красномясая) 54-118 1 100-170 200 400
Эра 54-118 1;2 100-170 200 400
КОЛОНОВИДНАЯ ЯБЛОНЯ     
Гирлянда 54-118 1;2 40-100 150 300
Останкино 54-118 1;2 40-100 150 300
Есения 54-118 1;2 40-100 150 300
Созвездие 54-118 1;2 40-100 150 300
Московское ожерелье 54-118 1;2 40-100 150 300
Янтарное ожерелье 54-118 1;2 40-100 150 300
Ренет золотой колоновидная 54-118 1 40-100 150 300
Ренет Рошет колоновидная 54-118 1 40-100 150 300
ГРУША     
ЛЕТНЯЯ     
Августовская роса семенной 1 100-160 70-130 300
Мраморная семенной 1 100-160 70-130 300
Скороспелка из Мичуринска семенной 1 100-160 70-130 300
Лада семенной 1 100-160 70-130 300
Кафедральная семенной 1 100-160 70-130 300
ОСЕННЯЯ     
Кокинская(Брянский сувенир) семенной 1 100-160 70-130 300
Дюймовочка семенной 1 100-160 70-130 300
Академическая семенной 1 100-160 70-130 300
Россошанская десертная семенной 1 100-160 70-130 300
Талгарская красавица семенной 1 100-160 70-130 300
Русская красавица семенной 1 100-160 70-130 300
Память Яковлева семенной 1 100-160 70-130 300
Просто Мария семенной 1 100-160 70-130 300
Чижовская семенной 1 100-160 70-130 300
Нерусса семенной 1 100-160 70-130 300
ЗИМНЯЯ     
Яковлевская семенной 1 100-160 70-130 300
Первомайская семенной 1 100-160 70-130 300
Белорусская поздняя семенной 1 100-160 70-130 300
Ника семенной 1 100-160 70-130 300
КОЛОНОВИДНАЯ ГРУША    
Декора семенной 1 40-60 150 300
Сапфира семенной 1 40-60 150 300
ВИШНЯ     
Прима антипка 1 100-160 80-150 300
Жуковская антипка 1 100-160 80-150 300
Молодежная антипка 1;2 100-160 80-150 300
Апухтинская антипка 1 100-160 80-150 300
Россошанская черная антипка 1;2 100-160 80-150 300
Харитоновская антипка 1 100-160 80-150 300
Тургеневская антипка 1 100-160 80-150 300
Гриот Россошанский антипка 1 100-160 80-150 300
Десертная Морозовой антипка 1 100-160 80-150 300
Память Ворончихиной антипка 1;2 100-160 80-150 300
ЧЕРЕШНЯ     
Юлия антипка 1 100-170 80-150 300
Россошанская крупная антипка 1 100-170 80-150 300
Валерий Чкалов антипка 1 100-170 80-150 300
Ипуть антипка 1 100-170 80-150 300
Брянская розовая антипка 1 100-170 80-150 300
Веда антипка 1 100-170 80-150 300
Ревна антипка 1 100-170 80-150 300
Россошанская золотая антипка 1 100-170 80-150 300
Мичуринка антипка 1 100-170 80-150 300
Ленинградская черная антипка 1 100-170 80-150 300
КОЛОНОВИДНАЯ ЧЕРЕШНЯ     
Сильвия антипка 1 100-120 200 300
ДЮК     
Чудо вишня антипка 1 100-160 80-150 300
Ночка антипка 1;2 100-160 80-150 300
Ивановна антипка 1;2 100-160 80-150 300
Факел антипка 1;2 100-160 80-150 300
Надежда антипка 1;2 100-160 80-150 300
СЛИВА     
Стенлей антипка 1 100-170 80-150 300
Сувенир востока антипка 1 100-170 80-150 300
Евразия антипка 1 100-170 80-150 300
Голливуд антипка 1 100-170 80-150 300
Ренклод колхозный антипка 1 100-170 80-150 300
Озарк Премьер антипка 1 100-170 80-150 300
СЛИВА КОЛОНОВИДНАЯ     
Империал алыча 1 100-150 200 300
Блю свит алыча 1 100-150 200 300
АЛЫЧА     
Злато скифов алыча 1 100-170 80-150 300
Генерал алыча 1 100-170 80-150 300
Чук алыча 1 100-170 80-150 300
Гек алыча 1 100-170 80-150 300
Кубанская комета алыча 1 100-170 80-150 300
АБРИКОС     
Графиня абрикос 1;2 100-170 80-150 300
Ананасный абрикос 1;2 100-170 80-150 300
Эдельвейс абрикос 1;2 100-170 80-150 300
Царский абрикос 1;2 100-170 80-150 300
Манитоба абрикос 1 100-170 80-150 300
Черный бархат абрикос 1 100-170 80-150 300
Чемпион абрикос 1 100-170 80-150 300
Ульянихинский абрикос 1;2 100-170 80-150 300
Полесский крупноплодный абрикос 1 100-170 80-150 300
Триумф севера абрикос 1 100-170 80-150 300
Брянский ранний абрикос 1;2 100-170 80-150 300
Жигулевский сувенир абрикос 1 100-170 80-150 300
Орловчанин абрикос 1 100-170 80-150 300
Десертный абрикос 1;2 100-170 80-150 300
ПЕРСИК     
Мария абрикос 1 100-160 80-150 300
Вардени абрикос 1 100-160 80-150 300
Роял Ви абрикос 1 100-160 80-150 300
Канадиан Хармони абрикос 1 100-160 80-150 300
Санкрест абрикос 1 100-160 80-150 300
Посол Мира абрикос 1 100-160 80-150 300
Турист абрикос 1 100-160 80-150 300
КОЛОНОВИДНЫЙ ПЕРСИК
Юбилей столицы абрикос 1 30-50 200 300
МАЛИНА     
Херитейдж ОКС 1 80-100 60-80 100
Таруса ОКС 1 80-100 60-80 100
Крепыш ОКС 1 80-100 60-80 100
Зева ОКС 1 80-100 60-80 100
Химбо топ ОКС 1 80-100 60-80 100
Лячка ОКС 1 80-100 60-80 100
Полка ОКС 1 80-100 60-80 100
КЛУБНИКА
Кардинал   1      
Рейнгольд   1      
Лакомка   1      
Принцесса Диана   1      
Зенга Зенгана   1      
Фестивальная ромашка   1      
Лорд   1      
СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ     
Селеченская ОКС 1 50-70 70-100 200
Пигмей ОКС 1 50-70 70-100 200
Багира ОКС 1 50-70 70-100 200
СМОРОДИНА КРАСНАЯ     
Йонкер Ван Тетс ОКС 1 50-70 70-100 200
Мармеладница ОКС 1 50-70 70-100 200
СМОРОДИНА БЕЛАЯ       
Версальская  ОКС 1 50-70 70-100 200
ЙОШТА ОКС 1 50-100 70 200
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ Сеянец 2 80-120 100 200
БОЯРЫШНИК Сеянец 2 50-100 80 200
ВОЙЛОЧНАЯ ВИШНЯ  ОКС 2 70-100 80 200
ИРГА  ОКС 2 70-100 80 200
РЯБИНА      
Титан семенной 1 100-150 200 300
Гранатовая семенной 1 100-150 200 300
Сорбинка семенной 1 100-150 200 300
Дуболистная семенной 1;2 100-1150 200 300
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ     
СИРЕНЬ
Найт сирень 1 100 200 300
Красавица Москвы сирень 1 100 200 300
Память о Колесникове сирень 1 100 200 300
Огни Донбаса сирень 1 100 200 300
Капитан Гастело сирень 1;2 100 200 300
Кондорсе сирень 1 100 200 300
Сенсация сирень 1 100 200 300
Амурская Айвори Силк сирень 1 80-120 200 300
Яблоня декоративная
Роялти 54-118 1;2 80-150 200 300
Рудольф 54-118 1;2 80-150 200 300
Хелена 54-118 1;2 80-150 200 300
Стрид Парад 54-118 1;2 80-150 200 300
Барбарис Оттавский Суперба ОКС 2;3 60-80 100 200
Бирючина ОКС 2 60-100 60 150
Спирея
Спирея Вангутта ОКС 1 30-50 100 200
Спирея серая Грефшейм ОКС 1 30 100 200
Спирея японская Голдфлейм ОКС 1;2 30 100 200
Спирея Дубравколистная ОКС 1 30-50 100 200
Спирея Пинк Спаклер ОКС 1;2 20-30 100 200
Магония падуболистная     50-80 100 200
Снежнеягодник белый ОКС 1 30-50 100 200
Дерен Элегантиссима ОКС 2;3 50-90 100 200
Гортензия Анабель окс-горшок 2 30-50 150-200 250
Ива Матсудана ОКС 2 100-200 80-100 200
Ива вавилонская Тортуоза ОКС 2 100-200 80-100 200
Ива плакучая ОКС 2 100-200 80-100 200
Ива Черничная ОКС 1 40 100 200
Каштан ОКС 2;3 60-70 100 200
Черёмуха Виргинская Шуберта ОКС 2 120-150 200 300
Кизильник блестящий ОКС 2 80 60 150
Форзиция Форчуна ОКС 2 50-80 100 200
Жасмин (Чубушник) ОКС 2 70-100 90 200
Девичий виноград ОКС 2 70-120 100 200
Айва японская "Сарженти" ОКС 3 60-80 90 200
Пузыреплодник
Лютеус ОКС 1 40-60 100 200
ДЕРЕВЬЯ НА ШТАМБЕ
Ива Хакуро-Нишики ком 2;3 40-150 1500 2500
Ива цельнолистная Пендула ком 2;3 140-160 1500 2500
Ива Козья ком 2 140-180 1500 2500
Ива Черничная ком 2 100-150 1500 2500
Ива пурпурная На-На ком 2 100-140 1500 2500
Верба карликовая шаровид. ком 2 70-100 1500 2500
РОЗЫ
Чайно-гибридные       
Анастасия шиповник 1 50-100 100 200
Анжелика шиповник 1 50-100 100 200
Августа Луиза шиповник 1 50-100 100 200
Аква шиповник 1 50-100 100 200
Ангажимент шиповник 1 50-100 100 200
Апачи шиповник 1 50-100 100 200
Андре ле нотр шиповник 1 50-100 100 200
Амазонка шиповник 1 50-100 100 200
Альянс шиповник 1 50-100 100 200
Белла Перл шиповник 1 50-100 100 200
Бургунди айс шиповник 1 50-100 100 200
Боинг шиповник 1 50-100 100 200
Восточный экспресс шиповник 1 50-100 100 200
Вау шиповник 1 50-100 100 200
Виен роуз шиповник 1 50-100 100 200
Версилия шиповник 1 50-100 100 200
Гранд Гала шиповник 1 50-100 100 200
Глория дей шиповник 1 50-100 100 200
Гейша шиповник 1 50-100 100 200
Дабл Делайт шиповник 1 50-100 100 200
Дип вотер шиповник 1 50-100 100 200
Доллар шиповник 1 50-100 100 200
Императрица фарах шиповник 1 50-100 100 200
Керио шиповник 1 50-100 100 200
Красная магия шиповник 1 50-100 100 200
Лимбо шиповник 1 50-100 100 200
Люксор шиповник 1 50-100 100 200
Ландора шиповник 1 50-100 100 200
Лина шиповник 1 50-100 100 200
Малиновый звон шиповник 1 50-100 100 200
Майзер шиповник 1 50-100 100 200
Мондиаль шиповник 1 50-100 100 200
Медальон шиповник 1 50-100 100 200
Ностальжи шиповник 1 50-100 100 200
Нью Фешн шиповник 1 50-100 100 200
Норита шиповник 1 50-100 100 200
Осиана шиповник 1 50-100 100 200
Парадайз шиповник 1 50-100 100 200
Пинк интуишн шиповник 1 50-100 100 200
Папилон шиповник 1 50-100 100 200
Примадонна шиповник 1 50-100 100 200
Пестрая фантазия шиповник 1 50-100 100 200
Папа Мейян шиповник 1 50-100 100 200
Пиано Ред шиповник 1 50-100 100 200
Ред Куин шиповник 1 50-100 100 200
Ред интуишн шиповник 1 50-100 100 200
Рене Госсини шиповник 1 50-100 100 200
Софи Лорен шиповник 1 50-100 100 200
Табу шиповник 1 50-100 100 200
Топаз шиповник 1 50-100 100 200
Фокус покус шиповник 1 50-100 100 200
Фольклер шиповник 1 50-100 100 200
Фредерик Мистраль шиповник 1 50-100 100 200
Филотелия шиповник 1 50-100 100 200
Хай меджик шиповник 1 50-100 100 200
Хулио Иглесиас шиповник 1 50-100 100 200
Черная магия шиповник 1 50-100 100 200
Черный принц шиповник 1 50-100 100 200
Чикаго пис шиповник 1 50-100 100 200
Черри Бренди шиповник 1 50-100 100 200
Шок версилия шиповник 1 50-100 100 200
Шакира шиповник 1 50-100 100 200
Эйфелева башня шиповник 1 50-100 100 200
Эдди Митчалл шиповник 1 50-100 100 200
Эмма де Мейян шиповник 1 50-100 100 200
Янки Дудл шиповник 1 50-100 100 200
Флорибунда
Айсберг шиповник 1 50-100 120 200
Ангела шиповник 1 50-100 120 200
Аспирин шиповник 1 50-100 120 200
Дип импрешн шиповник 1 50-100 120 200
Кордула шиповник 1 50-100 120 200
Леонардо да Винчи шиповник 1 50-100 120 200
Ламинуетте шиповник 1 50-100 120 200
Мидсаммер штповник 1 50-100 120 200
Нордия шиповник 1 50-100 120 200
Поэзия шиповник 1 50-100 120 200
Помпонелла шиповник 1 50-100 120 200
Романс шиповник 1 50-100 120 200
Чамплейн шиповник 1 50-100 120 200
Спрей
Классик Лидия шиповник 1 30-50 120 200
Лавли Лидия шиповник 1 30-50 120 200
Сноу Флейк шиповник 1 30-50 120 200
Сан Сити шиповник 1 30-50 120 200
Файер Флеш шиповник 1 30-50 120 200
Миниатюрные
Файер Воркс шиповник 1 30-50 120 200
Грин Даймонд шиповник 1 30-50 120 200
Оранж Джевел шиповник 1 30-50 120 200
Грин Айс шиповник 1 30-50 120 200
Почвопокровные
Вайт мейдиланд шиповник 1 50-80 120 200
Зе фейри шиповник 1 50-80 120 200
Надя мейдиланд шиповник 1 50-80 120 200
Ред каскад шиповник 1 50-80 120 200
Свани шиповник 1 50-80 120 200
Полиантовые
Марджори фейри шиповник 1 50-80 120 200
Праймонд приват шиповник 1 50-80 120 200
Плетистые
Декор Арлекин шиповник 1 70-140 120 200
Жасмина шиповник 1 70-140 120 200
Казино шиповник 1 70-140 120 200
Пале Рояль шиповник 1 70-140 120 200
Пьер де Ронсар шиповник 1 70-140 120 200
Полька шиповник 1 70-140 120 200
Сахара шиповник 1 70-140 120 200
Симпатия шиповник 1 70-140 120 200
Цезарь шиповник 1 70-140 120 200
Эльф шиповник 1 70-140 120 200
Лагуна шиповник 1 70-140 120 200
Шраб      
Анни Дюпрей шиповник 1 70-140 120 200
Саммер Лодж шиповник 1 70-140 120 200
Рапсодия Ин Блю шиповник 1 70-140 120 200
ЭлизабетРенисанс шиповник 1 70-140 120 200
Английские
Абрахам Дерби шиповник 1 70-100 120 200
Вильям Шекспир шиповник 1 70-100 120 200
Голден Селебрешн шиповник 1 70-100 120 200
Джульетта шиповник 1 60-80 120 200
Зе Принц шиповник 1 60-100 120 200
Клер Остин шиповник 1 60-100 120 200
Клер Роуз шиповник 1 60-100 120 200
Транквиллити шиповник 1 60-80 120 200
Фишерман Френд шиповник 1 60-100 120 200

Задавайте нам интересующие Вас вопросы  Контакты »